Trench - vintage Burberry
Wool trench
Value : CHF 400.- (second hand price)
Size : S/M
About Burberry
Founded in 1856 by Thomas Burberry, Burberry is an iconic British luxury house, renowned for inventing gabardine and creating the trench coat — a symbol of British elegance. Historically known as “Burberrys of London”, the brand simplified its name to “Burberry” in 1999 as part of a modernization and repositioning strategy. This transition was aimed at attracting a younger clientele and strengthening the brand’s image in the luxury world. Recognizable by its iconic check pattern, Burberry blends innovation and heritage, with a growing focus on sustainability and social responsibility.
Value : CHF 400.- (second hand price)
Size : S/M
About Burberry
Founded in 1856 by Thomas Burberry, Burberry is an iconic British luxury house, renowned for inventing gabardine and creating the trench coat — a symbol of British elegance. Historically known as “Burberrys of London”, the brand simplified its name to “Burberry” in 1999 as part of a modernization and repositioning strategy. This transition was aimed at attracting a younger clientele and strengthening the brand’s image in the luxury world. Recognizable by its iconic check pattern, Burberry blends innovation and heritage, with a growing focus on sustainability and social responsibility.
| Colors: Crème |
| Sizes: S/M |
| Brands: Burberry |
| Categories: Trench |
| Material: Wool |
Pricing
| 1 Week | CHF 32.90 |
| 1 Day | CHF 33.00 |
| 2 Days | CHF 33.00 |
| 3 Days | CHF 33.00 |
| 4 Days | CHF 33.00 |
| 5 Days | CHF 33.00 |
| 6 Days | CHF 33.00 |
| 7 Days | CHF 33.00 |
| 8 Days | CHF 34.00 |
| 9 Days | CHF 35.00 |
| 10 Days | CHF 37.00 |
| 11 Days | CHF 39.00 |
| 12 Days | CHF 41.00 |
| 13 Days | CHF 41.00 |
| 14 Days | CHF 43.00 |
| 15 Days | CHF 45.00 |
| 16 Days | CHF 47.00 |
| 17 Days | CHF 49.00 |
| 18 Days | CHF 51.00 |
| 19 Days | CHF 52.00 |
| 20 Days | CHF 53.00 |
| 21 Days | CHF 54.00 |
| 22 Days | CHF 55.00 |
| 23 Days | CHF 56.00 |
| 24 Days | CHF 57.00 |
| 25 Days | CHF 58.00 |
| 26 Days | CHF 59.00 |
| 28 Days | CHF 60.00 |
| 27 Days | CHF 61.00 |
| 29 Days | CHF 62.00 |
| 30 Days | CHF 63.00 |
| 31 Days | CHF 64.00 |
| 32 Days | CHF 65.00 |
| 33 Days | CHF 66.00 |
| 34 Days | CHF 67.00 |
| 35 Days | CHF 68.00 |
| 36 Days | CHF 69.00 |
| 37 Days | CHF 70.00 |
| 38 Days | CHF 71.00 |
| 39 Days | CHF 72.00 |
| 40 Days | CHF 75.00 |
| 41 Days | CHF 76.00 |
| 42 Days | CHF 78.00 |
| 43 Days | CHF 80.00 |
| 44 Days | CHF 82.00 |
| 45 Days | CHF 84.00 |
| 46 Days | CHF 86.00 |
| 47 Days | CHF 88.00 |
| 48 Days | CHF 90.00 |
| 49 Days | CHF 92.00 |
| 50 Days | CHF 94.00 |
| 51 Days | CHF 96.00 |
| 52 Days | CHF 97.00 |
| 53 Days | CHF 98.00 |
| 54 Days | CHF 100.00 |
| 55 Days | CHF 101.00 |
| 56 Days | CHF 102.00 |
| 57 Days | CHF 103.00 |
| 58 Days | CHF 104.00 |
| 59 Days | CHF 105.00 |
| 60 Days | CHF 106.00 |
| 61 Days | CHF 107.00 |
| 62 Days | CHF 108.00 |
| 63 Days | CHF 109.00 |
| 64 Days | CHF 110.00 |
| 65 Days | CHF 111.00 |
| 66 Days | CHF 113.00 |
| 67 Days | CHF 115.00 |
| 68 Days | CHF 116.00 |
| 69 Days | CHF 117.00 |
| 70 Days | CHF 118.00 |
| 71 Days | CHF 120.00 |
| 72 Days | CHF 122.00 |
| 73 Days | CHF 124.00 |
| 74 Days | CHF 126.00 |
| 75 Days | CHF 128.00 |
| 76 Days | CHF 130.00 |
| 77 Days | CHF 131.00 |
| 78 Days | CHF 132.00 |
| 79 Days | CHF 133.00 |
| 80 Days | CHF 134.00 |
| 81 Days | CHF 135.00 |
| 82 Days | CHF 136.00 |
| 83 Days | CHF 137.00 |
| 84 Days | CHF 138.00 |
| 85 Days | CHF 139.00 |
| 86 Days | CHF 140.00 |
| 87 Days | CHF 142.00 |
| 88 Days | CHF 144.00 |
| 89 Days | CHF 146.00 |
| 90 Days | CHF 150.00 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.